00件
最近見た物件
00件
検討リスト
東大阪市・四條畷市・大東市の賃貸情報 - 関西エース不動産 > (賃貸)地域から探す > 東大阪市 > スプランディッド高井田 > 物件詳細
LINEでのご連絡可能!ID【@351pgsiq】です!JRおおさか東線、地下鉄中央線の2沿線利用可能の好立地です!インターネット無料!ペット(小型犬・猫1匹のみ)飼育可能!お家賃もお手頃設定です!
画像をクリックして視点を操作
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.05万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 6.75万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 7.1万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.35万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 7.05万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 7.1万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.5万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 7.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 6.45万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 6.45万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 7.05万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 7.15万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 6.55万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 6.45万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 7.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 6.5万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 6.5万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 7.35万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 7.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 6.55万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 5.8万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 5.8万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 6.55万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 7.25万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 6.65万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 6.55万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 7.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 6.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 5.85万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 5.85万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 7.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 6.7万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 6.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 7.45万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 7.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 6.65万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 5.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 5.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 6.65万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 7.25万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 7.35万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 6.75万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 6.65万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 7.5万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 5.95万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 5.95万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 6.7万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 6.05万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 7.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 7.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 6.05万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 6.8万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 6.7万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 7.55万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 7.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 6.75万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 6.1万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 7.45万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 7.5万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 7.35万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 6.75万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 6.1万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 6.85万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 7.15万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 7.55万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 6.8万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 6.05万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 6.05万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 6.8万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 7.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 7.5万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 6.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 7.65万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 7.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 6.85万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 6.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 6.1万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 6.85万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 6.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 7.45万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 7.55万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 6.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 6.95万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 6.85万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 7.7万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 7.65万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 6.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 6.15万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 6.15万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 6.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 7.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 6.25万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 7万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 6.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 7.75万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 7.8万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 6.95万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 6.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 6.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 6.95万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 6.35万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 7.55万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 7.65万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 6.35万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 7.05万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 6.95万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 大阪府東大阪市高井田西6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1K 洋室 8.1帖/K |
面積/バルコニー面積 | 26.13㎡/- |
賃料 | 6.75万円 | 管理費・共益費 | 8,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/19,800円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 初回:総賃料の30% 毎月:月額総賃料の1.0% 年間更新料:9000円 | 向き | 東 |
築年月(築年数) | 2023年 9月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 10階/ 14階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
物件番号 | 76217759 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月11日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 火災保険:20000円 賃貸保証会社加入要 水道代:2750円~3300円 | ||
条件(その他) | アクト安心ライフ24:1万6,500円 水道代:2,750円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
スプランディッド高井田に関するこだわり条件から探す
東大阪市の町名から探す
東大阪市にある駅から探す