00件
最近見た物件
00件
検討リスト
東大阪市・四條畷市・大東市の賃貸情報 - 関西エース不動産 > (賃貸)地域から探す > 東大阪市 > ファステート東大阪アダマス > 物件詳細
初期費用カード決済や分割払い相談可能!人気の分譲賃貸です!
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5.785万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.785万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.785万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.785万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.618万円 | 7,820円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.785万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.785万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.785万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.785万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.648万円 | 7,820円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.815万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.815万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.815万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.815万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.815万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.815万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.815万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.815万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.648万円 | 7,820円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 7.678万円 | 7,820円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 5.845万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 5.845万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 5.845万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 5.845万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 5.845万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 5.845万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 5.845万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 7.678万円 | 7,820円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.845万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 7.708万円 | 7,820円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.875万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.875万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.875万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.875万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.875万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.875万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.875万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.875万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 7.708万円 | 7,820円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 7.738万円 | 7,820円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 5.905万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 5.905万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 5.905万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 5.905万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 5.905万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 5.905万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 5.905万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 5.905万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 7.738万円 | 7,820円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 7.768万円 | 7,820円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 5.935万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 5.935万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 5.935万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 5.935万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 5.935万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 5.935万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 5.935万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 5.935万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 7.768万円 | 7,820円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 7.798万円 | 7,820円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 5.965万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 5.965万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 5.965万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 5.965万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 5.965万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 5.965万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 5.965万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 5.965万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 7.798万円 | 7,820円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 7.828万円 | 7,820円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 5.995万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 5.995万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 5.995万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 5.995万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 5.995万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 5.995万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 5.995万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 5.995万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 7.828万円 | 7,820円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 7.858万円 | 7,820円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 6.025万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 6.025万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 6.025万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 6.025万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 6.025万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 6.025万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 6.025万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 6.025万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 7.858万円 | 7,820円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 7.888万円 | 7,820円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 6.055万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 6.055万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 6.055万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 6.055万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 6.055万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 6.055万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 6.055万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 7.888万円 | 7,820円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 7.918万円 | 7,820円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 6.085万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 6.085万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 6.085万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 6.085万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 6.085万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 6.085万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 6.085万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 6.085万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 7.918万円 | 7,820円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 7.948万円 | 7,820円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 6.115万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 6.115万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 6.115万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 6.115万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 6.115万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 6.115万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 6.115万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 6.115万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 7.948万円 | 7,820円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 7.978万円 | 7,820円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 6.145万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 6.145万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 6.145万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 6.145万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 6.145万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 6.145万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 6.145万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 6.145万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 7.978万円 | 7,820円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 8.008万円 | 7,820円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 6.175万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 6.175万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 6.175万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 6.175万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 6.175万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 6.175万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 6.175万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 6.175万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 8.008万円 | 7,820円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府東大阪市菱江3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K K/洋室 6.3帖 |
面積/バルコニー面積 | 22.00㎡/- |
| 賃料 | 6.055万円 | 管理費・共益費 | 5,850円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/11,000円 | 保険名/保険期間 | -/1年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | エポスカード |
| 保証会社詳細 | 初回:総賃料の50% 毎月:総賃料の1.5% 年間更新料:5400円 | 向き | 北 |
| 築年月(築年数) | 2026年 8月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 11階/ 15階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年09月02日予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 103587846 | 取引条件の有効期限 | 2026年05月20日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 退去時クリーニング費用:1Kは38500円 1LDKは60500円 | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:3万3,000円 室内清掃費用:3万8,500円 水道代:2,500円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ファステート東大阪アダマスに関するこだわり条件から探す
東大阪市以外の市区町村から探す
東大阪市の町名から探す
東大阪市にある駅から探す