東大阪市・四條畷市・大東市の賃貸情報 - 関西エース不動産 > (賃貸)地域から探す > 東大阪市 > ファステート東大阪アダマス > 物件詳細

ファステート東大阪アダマス

物件紹介

初期費用カード決済や分割払い相談可能!人気の分譲賃貸です!

賃料
6.055万円
間取り
1K
専有面積
22.00㎡
所在階
11階
管理費・共益費
5,850円
敷金
0ヶ月
礼金
0ヶ月
  • お問い合わせ
  • 来店予約
  • 検討リストに追加

PHOTO GALLERY

印刷する
  • 【外観】 | ファステート東大阪アダマス

    【外観】

  • 【間取り】 | ファステート東大阪アダマス

    【間取り】

  • 【外観】 | ファステート東大阪アダマス
  • 【エントランス】 | ファステート東大阪アダマス
  • 【駐車場】 | ファステート東大阪アダマス
  • 【玄関】 | ファステート東大阪アダマス | 同一商品
  • 【設備】 | ファステート東大阪アダマス | 同一商品
  • 【セキュリティ】 | ファステート東大阪アダマス | 同一商品
  • 【居間・リビング】 | ファステート東大阪アダマス | 同一商品
  • 【キッチン】 | ファステート東大阪アダマス | 同一商品
  • 【寝室】 | ファステート東大阪アダマス | 同一商品
  • 【浴室】 | ファステート東大阪アダマス | 同一商品
  • 【トイレ】 | ファステート東大阪アダマス | 同一商品
  • 【洗面所】 | ファステート東大阪アダマス | 同一商品
  • 【その他共用部分】 | ファステート東大阪アダマス
  • 【外観】 | ファステート東大阪アダマス
  •  | ファステート東大阪アダマス
  •  | ファステート東大阪アダマス
  • 【周辺】 | ファステート東大阪アダマス
  •  | ファステート東大阪アダマス

※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。

設備条件

  • 保証人不要
  • 分譲タイプ
  • 女性向け
  • 室内洗濯機置場
  • フローリング
  • バルコニー
  • 都市ガス
  • 公営水道
  • 公共下水
  • エレベーター
  • 電気有
  • 駐輪場
  • バイク置場あり
  • 敷地内ごみ置き場
  • ガスコンロ
  • コンロ2口以上
  • システムキッチン
  • バス・トイレ別
  • 追焚機能浴室
  • 浴室乾燥機
  • 温水洗浄便座
  • 洗面台
  • 洗髪洗面化粧台
  • シャワー
  • 独立洗面台
  • エアコン
  • シューズボックス
  • 収納豊富
  • 光ファイバー
  • ネット使用料無料
  • オートロック
  • TVモニタ付インターホン
  • 宅配ボックス
  • 防犯カメラ
  • 初期費用カード決済可

募集中物件情報

所在階 賃料 管理費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 間取り 専有面積 詳細 検討リスト
2 5.785万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
2 5.785万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
2 5.785万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
2 5.785万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
2 7.618万円 7,820円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1LDK 29.41㎡ 詳細を見る 追加する
2 5.785万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
2 5.785万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
2 5.785万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
2 5.785万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
3 7.648万円 7,820円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1LDK 29.41㎡ 詳細を見る 追加する
3 5.815万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
3 5.815万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
3 5.815万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
3 5.815万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
3 5.815万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
3 5.815万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
3 5.815万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
3 5.815万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
3 7.648万円 7,820円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1LDK 29.41㎡ 詳細を見る 追加する
4 7.678万円 7,820円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1LDK 29.41㎡ 詳細を見る 追加する
4 5.845万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
4 5.845万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
4 5.845万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
4 5.845万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
4 5.845万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
4 5.845万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
4 5.845万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
4 7.678万円 7,820円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1LDK 29.41㎡ 詳細を見る 追加する
5 5.845万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
5 7.708万円 7,820円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1LDK 29.41㎡ 詳細を見る 追加する
5 5.875万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
5 5.875万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
5 5.875万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
5 5.875万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
5 5.875万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
5 5.875万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
5 5.875万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
5 5.875万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
5 7.708万円 7,820円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1LDK 29.41㎡ 詳細を見る 追加する
6 7.738万円 7,820円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1LDK 29.41㎡ 詳細を見る 追加する
6 5.905万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
6 5.905万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
6 5.905万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
6 5.905万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
6 5.905万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
6 5.905万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
6 5.905万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
6 5.905万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
6 7.738万円 7,820円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1LDK 29.41㎡ 詳細を見る 追加する
7 7.768万円 7,820円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1LDK 29.41㎡ 詳細を見る 追加する
7 5.935万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
7 5.935万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
7 5.935万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
7 5.935万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
7 5.935万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
7 5.935万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
7 5.935万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
7 5.935万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
7 7.768万円 7,820円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1LDK 29.41㎡ 詳細を見る 追加する
8 7.798万円 7,820円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1LDK 29.41㎡ 詳細を見る 追加する
8 5.965万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
8 5.965万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
8 5.965万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
8 5.965万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
8 5.965万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
8 5.965万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
8 5.965万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
8 5.965万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
8 7.798万円 7,820円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1LDK 29.41㎡ 詳細を見る 追加する
9 7.828万円 7,820円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1LDK 29.41㎡ 詳細を見る 追加する
9 5.995万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
9 5.995万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
9 5.995万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
9 5.995万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
9 5.995万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
9 5.995万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
9 5.995万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
9 5.995万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
9 7.828万円 7,820円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1LDK 29.41㎡ 詳細を見る 追加する
10 7.858万円 7,820円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1LDK 29.41㎡ 詳細を見る 追加する
10 6.025万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
10 6.025万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
10 6.025万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
10 6.025万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
10 6.025万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
10 6.025万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
10 6.025万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
10 6.025万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
10 7.858万円 7,820円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1LDK 29.41㎡ 詳細を見る 追加する
11 7.888万円 7,820円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1LDK 29.41㎡ 詳細を見る 追加する
11 6.055万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
11 6.055万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
11 6.055万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
11 6.055万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
11 6.055万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
11 6.055万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
11 6.055万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
11 7.888万円 7,820円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1LDK 29.41㎡ 詳細を見る 追加する
12 7.918万円 7,820円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1LDK 29.41㎡ 詳細を見る 追加する
12 6.085万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
12 6.085万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
12 6.085万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
12 6.085万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
12 6.085万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
12 6.085万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
12 6.085万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
12 6.085万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
12 7.918万円 7,820円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1LDK 29.41㎡ 詳細を見る 追加する
13 7.948万円 7,820円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1LDK 29.41㎡ 詳細を見る 追加する
13 6.115万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
13 6.115万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
13 6.115万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
13 6.115万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
13 6.115万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
13 6.115万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
13 6.115万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
13 6.115万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
13 7.948万円 7,820円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1LDK 29.41㎡ 詳細を見る 追加する
14 7.978万円 7,820円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1LDK 29.41㎡ 詳細を見る 追加する
14 6.145万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
14 6.145万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
14 6.145万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
14 6.145万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
14 6.145万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
14 6.145万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
14 6.145万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
14 6.145万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
14 7.978万円 7,820円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1LDK 29.41㎡ 詳細を見る 追加する
15 8.008万円 7,820円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1LDK 29.41㎡ 詳細を見る 追加する
15 6.175万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
15 6.175万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
15 6.175万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
15 6.175万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
15 6.175万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
15 6.175万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
15 6.175万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
15 6.175万円 5,850円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
15 8.008万円 7,820円 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1LDK 29.41㎡ 詳細を見る 追加する

担当者のコメント 福永久

担当者画像
「ファステート東大阪アダマス」:東大阪市エリアの新居にピッタリ。こだわりポイント満載のファステート東大阪アダマス。共用部には宅配ボックスが備え付けられているため、日々忙しくて家にいる時間が少なくても荷物を受け取れます。セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなど充実しているので安心して生活できます。室内設備は洗面所独立・浴室乾燥機など大変充実しております。収納はシューズボックス・クロゼットなど豊富なので、衣類や履き物の整理がしやすく便利です。住まいを求める上で、交通アクセスを重視するなら、近鉄けいはんな線荒本周辺が適しているでしょう。この機会にぜひお引っ越しをご検討ください。

お問い合わせ

株式会社関西エース不動産

072-981-9955

  • 〒579-8036
  • 大阪府東大阪市鷹殿町4-26 クオリティ鷹殿 1F

10:00~19:00  定休日:年末年始

物件概要

【マンション】 物件番号:103587846 情報更新日:2026年05月13日 次回更新予定日:2026年05月20日
所在地 大阪府東大阪市菱江3丁目
交通
間取り/詳細 1K
K/洋室 6.3帖
面積/バルコニー面積 22.00㎡/-
賃料 6.055万円 管理費・共益費 5,850円
敷金/礼金/保証金 0ヶ月/0ヶ月/- 償却/敷引 -/-
更新料 - 敷金積み増し -
権利金/雑費 -/- 駐車場/月額料金 -/-
保険加入/料金 有/11,000円 保険名/保険期間 -/1年
保証人代行義務 必加入 保証会社 エポスカード
保証会社詳細 初回:総賃料の50% 毎月:総賃料の1.5% 年間更新料:5400円 向き
築年月(築年数) 2026年 8月 (予定) 契約期間 2年
種別/構造 マンション/鉄筋コンクリート 部屋/所在階/階建 -/ 11階/ 15階建
総戸数 - 現況/入居可能日 未完成/2026年09月02日予定
特優賃 - 取引態様/賃貸区分 仲介/一般
物件番号 103587846 取引条件の有効期限 2026年05月20日
設備条件
  • 保証人不要
  • 分譲タイプ
  • 女性向け
  • 室内洗濯機置場
  • フローリング
  • バルコニー
  • 都市ガス
  • 公営水道
  • 公共下水
  • エレベーター
  • 電気有
  • 駐輪場
  • バイク置場あり
  • 敷地内ごみ置き場
  • ガスコンロ
  • コンロ2口以上
  • システムキッチン
  • バス・トイレ別
  • 追焚機能浴室
  • 浴室乾燥機
  • 温水洗浄便座
  • 洗面台
  • 洗髪洗面化粧台
  • シャワー
  • 独立洗面台
  • エアコン
  • シューズボックス
  • 収納豊富
  • 光ファイバー
  • ネット使用料無料
  • オートロック
  • TVモニタ付インターホン
  • 宅配ボックス
  • 防犯カメラ
  • 初期費用カード決済可
備考 退去時クリーニング費用:1Kは38500円 1LDKは60500円
条件(その他) 鍵交換代:3万3,000円  室内清掃費用:3万8,500円  水道代:2,500円(月額)
取扱会社
  • 株式会社関西エース不動産
  • 大阪府東大阪市鷹殿町4-26 クオリティ鷹殿 1F
  • TEL:072-981-9955
  • 大阪府知事 (1) 第63196号
  • ①宅地建物取引業保証協会の名称及び住所
    公益社団法人不動産保証協会 東京都千代田区紀尾井町3番30号 全日会館

    ②宅地建物取引業保証協会の事務所の所在地
    公益社団法人不動産保証協会大阪府本部 大阪市中央区谷町1-3-26
QRコード

QRコード

このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。

地図

※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。

物件お問い合わせ

必要項目の入力

0/0
必須項目完了

確認画面へ
お進み下さい

0/0
必須項目完了

確認画面へ
お進み下さい

要望

任意

お名前

必須

メールアドレス

必須

内容

任意

利用規約及びプライバシーポリシーを必ずお読みください。左記内容に同意いただいた場合は、確認画面へお進み下さい。

未入力項目があります

この物件を見た人はこちらの物件も見ています

セピア辻井横小路

セピア辻井横小路の画像

賃料
6.05万円
種別
マンション
間取
2LDK
住所
大阪府東大阪市横小路町4丁目
交通
瓢箪山駅
徒歩21分

アルバーダトレス

アルバーダトレスの画像

賃料
6.05万円
種別
ハイツ
間取
1LDK
住所
大阪府東大阪市鴻池本町
交通
鴻池新田駅
徒歩9分

Dias東石切

Dias東石切の画像

賃料
6.05万円
種別
アパート
間取
1LDK
住所
大阪府東大阪市東石切町4丁目
交通
石切駅
徒歩1分

フジパレス八戸ノ里Ⅱ番館

フジパレス八戸ノ里Ⅱ番館の画像

賃料
6.05万円
種別
アパート
間取
1K
住所
大阪府東大阪市御厨中1丁目
交通
河内小阪駅
徒歩13分

お問い合わせ

株式会社関西エース不動産

会社画像

072-981-9955

10:00~19:00  定休日:年末年始

  • 〒579-8036
  • 大阪府東大阪市鷹殿町4-26 クオリティ鷹殿 1F

物件リクエスト

来店予約

トップへ戻る

来店予約