00件
最近見た物件
00件
検討リスト
東大阪市・四條畷市・大東市の賃貸情報 - 関西エース不動産 > (賃貸)地域から探す > 東大阪市 > エステムコート大阪オリエンス > 物件詳細
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9.2万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.6万円 | 6,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.6万円 | 6,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.6万円 | 6,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.6万円 | 6,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.6万円 | 6,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.6万円 | 6,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.2万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 8.65万円 | 6,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.25万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 8.65万円 | 6,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 8.65万円 | 6,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 8.65万円 | 6,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 8.65万円 | 6,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 8.65万円 | 6,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.25万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 8.65万円 | 6,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.25万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 8.65万円 | 6,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 8.65万円 | 6,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 8.65万円 | 6,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 8.65万円 | 6,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.25万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 8.7万円 | 6,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 9.3万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 8.7万円 | 6,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 8.7万円 | 6,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 8.7万円 | 6,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 8.7万円 | 6,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 8.7万円 | 6,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 9.3万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 9.3万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 8.7万円 | 6,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 8.7万円 | 6,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 8.7万円 | 6,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 8.7万円 | 6,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 8.7万円 | 6,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 8.7万円 | 6,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 9.3万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 8.75万円 | 6,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 8.75万円 | 6,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 8.75万円 | 6,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 9.35万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 8.75万円 | 6,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 8.75万円 | 6,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 9.35万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 8.75万円 | 6,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 8.75万円 | 6,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 9.35万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 8.75万円 | 6,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 8.75万円 | 6,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 8.75万円 | 6,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 8.75万円 | 6,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 8.75万円 | 6,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 9.35万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 8.8万円 | 6,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 8.8万円 | 6,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 9.4万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 8.8万円 | 6,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 8.8万円 | 6,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 8.8万円 | 6,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 8.8万円 | 6,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 9.4万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 8.8万円 | 6,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 8.8万円 | 6,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 8.8万円 | 6,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 8.8万円 | 6,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 9.4万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 8.8万円 | 6,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 8.8万円 | 6,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 9.4万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 8.85万円 | 6,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 8.85万円 | 6,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 8.85万円 | 6,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 8.85万円 | 6,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 9.45万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 9.45万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 8.85万円 | 6,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 8.85万円 | 6,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 8.85万円 | 6,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 8.85万円 | 6,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 8.85万円 | 6,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 8.85万円 | 6,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 8.85万円 | 6,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 9.45万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 8.85万円 | 6,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 9.45万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 9.5万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 8.9万円 | 6,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 8.9万円 | 6,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 8.9万円 | 6,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 8.9万円 | 6,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 8.9万円 | 6,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 8.9万円 | 6,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 9.5万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府東大阪市荒本新町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK LDK 8.3帖/洋室 3.8帖 |
面積/バルコニー面積 | 32.19㎡/- |
| 賃料 | 8.65万円 | 管理費・共益費 | 6,080円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1.65万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回:総賃料の50% 毎月:総賃料の1.5% | 向き | 東 |
| 築年月(築年数) | 2027年 2月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 4階/ 13階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2027年03月06日予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 108081285 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月21日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
[退去時費用 エアコンクリーニング:13200円、室内清掃費用:平米数×1540円 ※故意・過失等別途実費]ペット相談(小型犬のみ2匹まで) 1年未満の解約は家賃・共益費の2ヶ月分(条件により1ヶ月分の場合あり)/2年未満の解約は家賃・共益費の1ヶ月分 |
||
| 条件(その他) | 安心クラブ入会金:5,500円 契約事務手数料:1万1,000円 鍵交換代:3万3,000円 安心クラブ月会費:990円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
エステムコート大阪オリエンスに関するこだわり条件から探す
東大阪市以外の市区町村から探す
東大阪市の町名から探す
東大阪市にある駅から探す