00件
最近見た物件
00件
検討リスト
東大阪市・四條畷市・大東市の賃貸情報 - 関西エース不動産 > (賃貸)地域から探す > 東大阪市 > プレサンスNEO新深江リュミエル > 物件詳細
関西エース不動産東大阪店では大手フランチャイズに加盟の不動産会社と違い、【東大阪市】・【大東市】・【八尾市】など周辺地域のすべての賃貸物件のご紹介が可能です!
画像をクリックして視点を操作
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 15.112万円 | 13,880円 | 0ヶ月/ 10万円/ -/ -/ - | 3LDK | 59.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 15.812万円 | 13,880円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 59.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 15.912万円 | 13,880円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 59.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 16.104万円 | 13,960円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 60.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 16.204万円 | 13,960円 | 0ヶ月/ 18万円/ -/ -/ - | 2LDK | 60.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府東大阪市足代北1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
2LDK LDK 16.4帖/洋室 5.0帖/洋室 5.3帖 |
面積/バルコニー面積 | 60.16㎡/- |
| 賃料 | 15.604万円 | 管理費・共益費 | 13,960円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1.1万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/11,000円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/11,000円 | 保険名/保険期間 | -/1年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回:総賃料の50% 毎月:総賃料の1.5% | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2024年 10月 (築1年) | 契約期間 | 1年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 2階/ 10階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 居住中/相談 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 91705999 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月05日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | リモート内覧やIT重説も可能!空室物件であれば全物件現地お待ち合わせでのご案内も可能!ご契約時の初期費用カード決済も対応しております!LINEでご連絡の際はID【@351pgsiq】よりご登録下さい! | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:3万5,200円 プレサポ24:1,320円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
プレサンスNEO新深江リュミエルに関するこだわり条件から探す
東大阪市以外の市区町村から探す
東大阪市の町名から探す
東大阪市にある駅から探す