00件
最近見た物件
00件
検討リスト
東大阪市・四條畷市・大東市の賃貸情報 - 関西エース不動産 > (賃貸)地域から探す > 東大阪市 > プレリス吉田アクセデール > 物件詳細
初期費用カード決済や分割払い相談可能!ご来店不要でお手続き可能です!
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5.48万円 | 6,920円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.9万円 | 9,010円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.76万円 | 10,100円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.48万円 | 7,170円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.9万円 | 9,010円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.96万円 | 9,010円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.51万円 | 6,920円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.51万円 | 7,170円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.96万円 | 9,010円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.82万円 | 10,100円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 7.02万円 | 9,010円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 5.54万円 | 6,920円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 5.54万円 | 7,170円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 7.02万円 | 9,010円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 7.88万円 | 10,100円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 7.08万円 | 9,010円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 7.94万円 | 10,100円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 7.08万円 | 9,010円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.57万円 | 7,170円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.57万円 | 6,920円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 7.14万円 | 9,010円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 5.6万円 | 6,920円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 5.6万円 | 7,170円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 7.14万円 | 9,010円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 8万円 | 10,100円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 8.06万円 | 10,100円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 7.2万円 | 9,010円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 5.63万円 | 7,170円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 7.2万円 | 9,010円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 5.63万円 | 6,920円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 7.26万円 | 9,010円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 5.66万円 | 6,920円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 5.66万円 | 7,170円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 7.26万円 | 9,010円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 8.12万円 | 10,100円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 7.32万円 | 9,010円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 5.69万円 | 6,920円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 5.69万円 | 7,170円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 7.32万円 | 9,010円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 8.18万円 | 10,100円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 5.72万円 | 6,920円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 7.38万円 | 9,010円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 5.72万円 | 7,170円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 7.38万円 | 9,010円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 7.44万円 | 9,010円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 5.75万円 | 6,920円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 5.75万円 | 7,170円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 7.44万円 | 9,010円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 8.3万円 | 10,100円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 7.5万円 | 9,010円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 5.78万円 | 6,920円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 5.78万円 | 7,170円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 7.5万円 | 9,010円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 8.36万円 | 10,100円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府東大阪市島之内1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK LDK 8.8帖/洋室 3.3帖 |
面積/バルコニー面積 | 30.71㎡/- |
| 賃料 | 8.24万円 | 管理費・共益費 | 10,100円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/11,000円 | 保険名/保険期間 | -/1年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回:総賃料の50% 毎月:総賃料の1.5% | 向き | 北 |
| 築年月(築年数) | 2027年 4月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 10階/ 12階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2027年04月下旬予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 108993303 | 取引条件の有効期限 | 2026年11月11日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
ハウスクリーニング費:40000円~(税別、退去時清算) 短期違約金1年未満2ヶ月要 |
||
| 条件(その他) | プレサポ:1,320円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
プレリス吉田アクセデールに関するこだわり条件から探す
東大阪市以外の市区町村から探す
東大阪市の町名から探す
東大阪市にある駅から探す