00件
最近見た物件
00件
検討リスト
東大阪市・四條畷市・大東市の賃貸情報 - 関西エース不動産 > (賃貸)地域から探す > 東大阪市 > レオパレスソレイユⅡ > 物件詳細
バストイレ別・家具家電付き・浴室換気乾燥機・室内洗濯機置場・2口コンロなど人気の設備がそろったマンション!家賃も初期費用もお安め設定になっております!連帯保証人無しやお二人入居等何でもご相談下さい!!
画面上をマウスで操作できます
>>大きな画面で見る| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.4万円 | 7,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 5.5万円 | 7,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 5.4万円 | 7,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.8万円 | 7,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.8万円 | 7,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.9万円 | 7,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府東大阪市西岩田4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 6.0帖/K 2.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 20.28㎡/- |
| 賃料 | 5.4万円 | 管理費・共益費 | 7,500円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1.65万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空無/13,200円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/19,890円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 総賃料の100%~120% | 向き | 東 |
| 築年月(築年数) | 2001年 7月 (築25年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | -/ 1階/ 3階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/相談 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 58389907 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月05日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 賃貸保証会社加入要:利用料の100%~120% 火災保険加入要:13,130円~26,680円 鍵交換代:16500円(税込) 環境維持費:月額550円(税込) | ||
| 条件(その他) | 退去時清掃費:4万1,800円 鍵交換代:1万6,500円 室内清掃費用:5万2,250円 環境維持費:550円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
レオパレスソレイユⅡに関するこだわり条件から探す
東大阪市以外の市区町村から探す
東大阪市の町名から探す
東大阪市にある駅から探す