00件
最近見た物件
00件
検討リスト
東大阪市・四條畷市・大東市の賃貸情報 - 関西エース不動産 > (賃貸)地域から探す > 東大阪市 > フジパレス鴻池新田駅東 > 物件詳細
LINEでのご連絡可能!ID【@351pgsiq】よりご連絡下さい!大手建築会社施工物件ですので室内設備が充実しております!連帯保証人も不要でご契約可能!さらにご契約時の初期費用カード決済も可能です!
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.3万円 | 5,700円 | 0ヶ月/ 6万円/ -/ -/ - | 1K | 27.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 5.55万円 | 5,700円 | 0ヶ月/ 6万円/ -/ -/ - | 1K | 29.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 5.3万円 | 5,700円 | 0ヶ月/ 6万円/ -/ -/ - | 1K | 27.21㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.65万円 | 5,700円 | 0ヶ月/ 6万円/ -/ -/ - | 1K | 29.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.4万円 | 5,700円 | 0ヶ月/ 6万円/ -/ -/ - | 1K | 27.21㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.4万円 | 5,700円 | 0ヶ月/ 6万円/ -/ -/ - | 1K | 27.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.4万円 | 5,700円 | 0ヶ月/ 6万円/ -/ -/ - | 1K | 27.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.75万円 | 5,700円 | 0ヶ月/ 6万円/ -/ -/ - | 1K | 29.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.5万円 | 5,700円 | 0ヶ月/ 6万円/ -/ -/ - | 1K | 27.21㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.5万円 | 5,700円 | 0ヶ月/ 6万円/ -/ -/ - | 1K | 27.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.5万円 | 5,700円 | 0ヶ月/ 6万円/ -/ -/ - | 1K | 27.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府東大阪市鴻池町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 7.1帖/K |
面積/バルコニー面積 | 27.24㎡/- |
| 賃料 | 5.3万円 | 管理費・共益費 | 5,700円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/6万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | オリコフォレントインシュア |
| 保証会社詳細 | 初回:総賃料の50% 毎月:総賃料の1.0% | 向き | 北 |
| 築年月(築年数) | 2026年 9月 (予定) | 契約期間 | 1年 |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | -/ 1階/ 3階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年09月下旬予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 105222516 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月05日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 更新事務手数料:7700円 鍵交換代:11000円 水道代:2530円(月額) ルームクリーニング費用:33000円 | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:1万1,000円 室内清掃費用:3万3,000円 水道代:2,530円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
フジパレス鴻池新田駅東に関するこだわり条件から探す
東大阪市以外の市区町村から探す
東大阪市の町名から探す
東大阪市にある駅から探す